Kinderschwimmkurse im Hallenbad Mellingen in Kleinstgruppen von 3-5 Kindern
Die Kurse finden jeweils montags und dienstags im Hallenbad Mellingen statt und werden während 13 Lektionen à 30 Minuten durchgeführt. Sie starten jeweils im Januar und August.
Die Kurskosten betragen Fr. 351.-- (exkl. Hallenbadeintritt).
Voraussetzung für den Anfängerkurs (Krebs): Das Kind kann den ganzen Kopf unter Wasser halten!
Kurs/Kursnr.: | Zeit: | Tag: | Kursleitung: | freie Plätze:* |
2 Seepferd/26.63 | 15.30-16.00 | Montag | Sonja | frei |
1 Krebs/26.64 | 16.00-16.30 | Montag | Sonja | frei |
4 Pinguin/26.65 | 16.30-17.00 | Montag | Sonja | frei |
6 Krokodil/26.66 | 17.00-17.30 | Montag | Sonja | voll |
5 Tintenfisch/26.67 | 17.30-18.00 | Montag | Sonja | frei |
1 Krebs/26.68 | 18.00-18.30 | Montag | Sonja | frei |
5 Tintenfisch/26.69 | 15.30-16.00 | Dienstag | Sonja | frei |
6 Krokodil/26.70 | 16.00-16.30 | Dienstag | Sonja | frei |
1 Krebs/26.71 | 16.30-17.00 | Dienstag | Sonja | voll |
7 Eisbär/26.72 | 17.00-17.30 | Dienstag | Sonja | voll |
Kombi 1/26.73 | 17.30-18.00 | Dienstag | Sonja | frei |
3 Frosch/26.74 | 18.00-18.30 | Dienstag | Sonja | voll |
* Sie können sich für Kurse auch unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen.
Montags: 17.8.,24.8.,31.8.,7.9.,21.9.,12.10.,19.10.,26.10.,2.11.,9.11.,16.11.,23.11.,30.11.26
Dienstags: 18.8.,25.8.,1.9.,8.9.,22.9.,13.10.,20.10.,27.10.,3.11.,10.11.,17.11.,24.11.,1.12.26
Diese Angaben sind ohne Gewähr und können je nach Teilnehmerzahl noch geändert werden.
